ResultadosMoto Sport Princ-Master - Extra Oficial TRT 2022 - 6ta Pampayasta - Octubre
Pos. Nro. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Enduro Sport
1 414 Supertino, Carlos Hernan Supertino, C Hernando 7 37:33.706
2 419 Gonzlez, Norberto Carlos Gonzlez, N Marcos Juarez 7 37:57.340 23.634
3 417 Tisera, William Eduardo Tisera, W Pampayasta Norte 7 39:41.980 2:08.274 1:44.640
4 415 Pereyra, Roman Rene Pereyra, R Hernando 7 40:47.760 3:14.054 1:05.780
5 420 Lopez, Lucas David Lopez, L Luca 7 41:06.388 3:32.682 18.628
6 418 Aguxxero, Carlos Emmanuel Aguxxero, C Rio Tercero 7 41:31.365 3:57.659 24.977
7 416 Gauna, German Gaston Gauna, G Villa Nueva 6 41:46.953 +1v. +1v.
Moto Enduro Sport Principiante
1 2 Ferreyra, Tomas Agustin Ferreyra, T Oliva 7 37:35.556
2 9 Bartoloni, Bruno Bartoloni, B Oncativo 7 38:38.050 1:02.494
3 10 Villalon, Joaquín Gastn Villalon, J Oncativo 7 38:39.316 1:03.760 1.266
4 5 Rodriguez, Valentino Tomas Rodriguez, V Ballesteros 7 39:02.606 1:27.050 23.290
5 4 Tisera, Juan Raul Tisera, J Pampayasta 7 39:39.030 2:03.474 36.424
6 6 Varani, Walter Varani, W pampayasta 7 39:56.060 2:20.504 17.030
7 7 Cordoba, Damian Luis Cordoba, D Noetinger 7 40:31.729 2:56.173 35.669
8 3 Palmieri, Gustavo Ariel Palmieri, G Hernando 7 41:13.366 3:37.810 41.637
9 1 Gonzalez, Alejandro Martin Gonzalez, A Hernando 7 41:26.056 3:50.500 12.690
10 8 Chia, Rodrigo Chia, R Hernando 7 42:07.780 4:32.224 41.724
11 11 Champret, Diego Nicolas Champret, D Marcos Juarez 6 39:16.006 +1v. +1v.
Moto Enduro Sport Master >= 40
1 501 Garrido, Jose Luis Garrido, J Idiazabal 7 38:49.525
2 500 Albesiano, Ariel Alberto Albesiano, A Oliva 7 41:14.981 2:25.456