ResultadosMoto Princ Enduro Stport TRT 2022 - 4ta Pampayasta - Agosto
Pos. Nro. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Principiantes
1 303 Beletti, Esteban Ettore Beletti, E Villa María 7 43:17.403
2 307 Duarte, Martin Duarte, M Villa Maria 7 43:36.175 18.772
3 304 Lopez, Francisco Aquiles Lopez, F 7 45:12.026 1:54.623 1:35.851
4 306 Baez, Matias Nicolas Baez, M 7 45:58.043 2:40.640 46.017
5 310 Masini, Bruno Agustn Masini, B Bell Ville 7 47:30.040 4:12.637 1:31.997
6 301 Lujan, Juan Ignacio Lujan, J Hernando 7 47:33.313 4:15.910 3.273
7 302 Ricagni, Nicolas Federico Ricagni, N Pascana 7 48:23.626 5:06.223 50.313
8 308 Mogetta Lucarelli, Octavio Mogetta Lucarelli, O Arroyo Cabral 6 43:06.613 +1v. +1v.
9 309 Milito, Luciano Andrés Milito, L 6 47:29.251 +1v. 4:22.638
10 305 Diyorio, Gustavo Diyorio, G pampayasta sud 6 49:58.149 +1v. 2:28.898
11 300 Giorgetti, Leonel Luis Giorgetti, L Hernando 3 18:18.914 +4v. +3v.
Moto Enduro Sport
1 400 Supertino, Carlos Hernan Supertino, C Hernando 7 43:30.629
2 405 Polimante, Ariel Polimante, A Marcos Juares 7 45:09.323 1:38.694
3 404 Contigiani, Ignacio Contigiani, I Marcos Juares 7 46:02.996 2:32.367 53.673
4 406 Lopez, Lucas David Lopez, L Luca 7 46:49.778 3:19.149 46.782
5 403 Bianciotto, Rodrigo Luis Bianciotto, R Villa Maria 7 49:07.223 5:36.594 2:17.445
6 401 Gauna, German Gaston Gauna, G Villa Nueva 6 46:28.633 +1v. +1v.
7 402 Gomez, Pablo Nicolas Gomez, P Villa Maria 1 7:21.053 +6v. +5v.