ResultadosMoto Princ Enduro Stport,Mast - Extra Oficial TRT 2022 - 3ra Bell Ville - Junio
Pos. Nro. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1ยบ Dif.Ant.
Moto Principiantes
1 315 Valenti Brussa, Felipe Valenti Brussa, F Bell Ville 8 48:43.018
2 314 Corti, Lautaro Cesar Corti, L 8 49:28.896 45.878
3 321 Lopez, Francisco Aquiles Lopez, F 8 50:04.798 1:21.780 35.902
4 320 Nobrega, Julian Nobrega, J 8 50:37.234 1:54.216 32.436
5 317 Giorgetti, Leonel Luis Giorgetti, L Hernando 8 50:37.312 1:54.294 0.078
6 316 Bosch, Alvaro Bosch, A 8 51:12.977 2:29.959 35.665
7 318 Masini, Bruno Agustn Masini, B Bell Ville 8 51:39.677 2:56.659 26.700
8 319 Antonietta, Leandro Antonietta, L bell ville 8 52:37.530 3:54.512 57.853
9 323 Vasconi, Marcelo Ricardo Vasconi, M 7 50:36.777 +1v. +1v.
10 324 Lujan, Juan Ignacio Lujan, J 1 6:55.396 +7v. +6v.
11 322 Perez Dalberto, Alejo Perez Dalberto, A Villa Maria
12 325 Avalis Alonso, Matias Eduardo Avalis Alonso, M
13 326 Baez, Matias Nicolas Baez, M
Moto Enduro Sport
1 417 Loyola, Emmanuel Gustavo Loyola, E Marcos Juarez 8 49:31.210
2 421 Contigiani, Ignacio Contigiani, I Marcos Juares 8 49:52.990 21.780
3 419 ROMERO, HERNAN GUSTAVO ROMERO, H 8 50:25.667 54.457 32.677
4 418 Gonzlez, Norberto Carlos Gonzlez, N 8 50:42.840 1:11.630 17.173
5 422 Lopez, Lucas David Lopez, L 8 54:01.560 4:30.350 3:18.720
6 420 Supertino, Carlos Hernan Supertino, C Hernando 4 24:36.964 +4v. +4v.
7 416 Leguizamon, Leonardo David Leguizamon, L 2 12:26.489 +6v. +2v.
Moto Enduro Sport Master >= 40
1 515 Giovannini, Mauro Gabriel Giovannini, M Marcos Juares 8 48:54.474
2 513 Polimante, German Ariel Edgar Polimante, G Marcos Juares 8 50:24.422 1:29.948
3 516 Garrido, Jose Luis Garrido, J Idiazabal 8 50:47.759 1:53.285 23.337
4 514 Velez, Juan Pablo Velez, J 8 54:02.132 5:07.658 3:14.373
5 517 Quinteros, Pablo Martin Quinteros, P 7 50:13.762 +1v. +1v.
6 518 Baez, Ramn Roberto Carlos Baez, R 7 51:37.947 +1v. 1:24.185