ResultadosMoto Sport Princ-Sub 16 - Dama - Extra Oficial TRT 2022 - 3ra Bell Ville - Junio
Pos. Nro. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Enduro Sport Principiante
1 12 Mayorga Salazar, Mateo Jesus Mayorga Salazar, M 8 50:55.423
2 14 Diaz, Tomas Benjamin Diaz, T …Villa Nueva 8 51:42.769 47.346
3 6 Pardo, Andres Pardo, A 8 52:40.015 1:44.592 57.246
4 1 Ferreyra, Tomas Agustin Ferreyra, T Oliva 8 52:44.558 1:49.135 4.543
5 7 Rodriguez, Valentino Tomas Rodriguez, V Ballesteros 8 52:50.041 1:54.618 5.483
6 11 Trigo, Mayco David Trigo, M 8 53:11.047 2:15.624 21.006
7 4 Gonzalez, Alejandro Martin Gonzalez, A Hernando 8 53:49.550 2:54.127 38.503
8 2 Dopaso, Facundo Nicolas Dopaso, F 8 54:04.357 3:08.934 14.807
9 9 Altamirano, Alberto Nicolas Altamirano, A Pasco 8 55:13.601 4:18.178 1:09.244
10 13 Abellonio, Fernando Luis Abellonio, F 8 55:44.557 4:49.134 30.956
11 5 Palmieri, Gustavo Ariel Palmieri, G Hernando 8 56:12.823 5:17.400 28.266
12 10 Caullo, Valentino Caullo, V 8 57:44.943 6:49.520 1:32.120
13 3 Wisgikl, Cristian Wisgikl, C 7 57:28.560 +1v. +1v.
14 8 Champret, Diego Nicolas Champret, D 4 29:54.330 +4v. +3v.
Moto Sub 16
1 611 Gomez, Lautaro Valentin Gomez, L 8 54:39.178
2 609 Seia, Genaro Sebastin Seia, G 8 55:27.961 48.783
3 610 Garrido Fernandez, Jose Jonas Garrido Fernandez, J Idiazabal 8 56:33.608 1:54.430 1:05.647
4 607 Leguizamon, Benjamin Leguizamon, B 8 1:00:19.915 5:40.737 3:46.307
5 608 García, Santiago García, S Villa María 8 1:02:20.092 7:40.914 2:00.177
Damas
1 919 Martinez, Evangelina Agustina Martinez, E Hernando 7 56:58.397
2 920 Gonzalez, Laura Elisabeth Gonzalez, L Hernando 7 57:08.711 10.314
3 918 Giordanino, Sonia Marcela Giordanino, S Hernando 6 49:47.223 +1v. +1v.