Resultados1° Entrenamiento Quad 45m - Extra Oficial EDA 2022 - 4ta. Claromeco
Pos. Nro. Cat. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Quad Senior
1 56 Coleur, Nahuel Coleur, N 4 4:25.457
2 54 Correia, Santiago Gaston Correia, S 5 4:27.706 2.249
3 18 Bartucci, Lucas Antonio Genaro Bartucci, L Mar Del Plata 5 4:28.845 3.388 1.139
4 55 Rudolf, Federico Rudolf, F 6 4:29.950 4.493 1.105
5 5 Flores, Ariel Agustin Flores, A 4 4:31.394 5.937 1.444
6 20 Bartucci, Pancho Bartucci, P 3 4:59.841 34.384 28.447
7 53 Destain, Augusto Destain, A 4 5:06.021 40.564 6.180
8 57 Ciprian, Antonio Ciprian, A 1 13:16.214 8:50.757 8:10.193
Quad Junior
1 110 Casasola, Franco Casasola, F VILLA GESSEL 5 4:37.332
2 106 Destain, Octavio Destain, O 5 4:39.466 2.134
3 111 Fernandez Di Scipio, Juan Francisco Fernandez Di Scipio, J 5 4:43.720 6.388 4.254
4 115 Cerquetella, Ramon Ismael Alberto Cerquetella, R Moreno 3 4:49.850 12.518 6.130
5 112 Zanoni, Mateo Zanoni, M 5 5:19.516 42.184 29.666
Quad Master A (35a42)
1 210 Petrella, Juan Pablo Matias Petrella, J MAR DEL PLATA 3 4:58.544
2 208 Berganza, Alejandro Adolfo Berganza, A Caba 4 4:59.184 0.640
3 205 Iturrarte, Gustavo Ariel Iturrarte, G 6 4:59.693 1.149 0.509
4 209 Tortorici, Victor Adrian Tortorici, V Mar Del Plata 4 5:05.648 7.104 5.955
5 200 Rosales, Eduardo Fabian Rosales, E Mar Del Plata 3 5:15.707 17.163 10.059
Quad Master B (43a50)
1 306 Kuhlmann, Alberto Patricio Kuhlmann, A 6 4:41.705
2 308 Segovia, Alejandro Segovia, A VILLA BALLESTER 4 5:27.455 45.750
3 300 Toselli, Silvio Hernan Toselli, S General Pacheco 4 5:30.975 49.270 3.520
4 307 Novelino, Guillermo Javier Novelino, G La Plata 3 6:02.073 1:20.368 31.098
Quad Master C (>=51)
1 403 Vescovi, Juan Carlos Vescovi, J Gral Pueyrredon 1 5:59.050
2 405 Bustamante, Pablo Luis Bustamante, P MAR DEL PLATA 6 6:00.539 1.489
Quad Raptor 700
1 430 Iglesias, Juan Esteban Iglesias, J Punta Alta 4 5:22.661
Quad Pre Junior
1 507 Suarez, Tomas Suarez, T 6 4:43.239
2 515 Gonzalez, Dario Martin Gonzalez, D Banfield 4 4:55.216 11.977
Quad Limitada
1 602 Soria, Santino Benjamin Soria, S Neuquen 4 5:09.616
2 600 Rodriguez, Jeremias Rodriguez, J 5 5:37.220 27.604
3 616 Tellechea, Benjamin Tellechea, B 4 6:01.766 52.150 24.546
Quad Promocional Libre
1 711 Velarde, Francisco Velarde, F 5 4:45.558
2 717 Toselli, Giuliano Antonio Toselli, G General Pacheco 2 4:51.644 6.086
3 721 Taranto, Cristian Javier Taranto, C MAR DEL PLATA 4 4:58.447 12.889 6.803
4 702 Perez Roncoroni, Bautista Perez Roncoroni, B 3 5:05.144 19.586 6.697
5 708 Jurado, Jonathan Andres Jurado, J Gonzalez Catan 2 5:13.143 27.585 7.999
6 709 Reguera, Andres Oscar Reguera, A MAR DEL PLATA 3 5:18.777 33.219 5.634
7 723 Gorojod, Aaron Santiago Gorojod, A MORENO 3 5:21.927 36.369 3.150
8 722 Gatti, Jeremias Gatti, J 4 5:38.378 52.820 16.451
9 727 Epp, Juan Cruz Epp, J BUENOS AIRES 3 6:12.417 1:26.859 34.039
10 726 Vescovi, Nicolas Agustin Vescovi, N 1 7:14.562 2:29.004 1:02.145
General
1 56 Q Sen Coleur, Nahuel Coleur, N 4 4:25.457
2 54 Q Sen Correia, Santiago Gaston Correia, S 5 4:27.706 2.249
3 18 Q Sen Bartucci, Lucas Antonio Genaro Bartucci, L Mar Del Plata 5 4:28.845 3.388 1.139
4 55 Q Sen Rudolf, Federico Rudolf, F 6 4:29.950 4.493 1.105
5 5 Q Sen Flores, Ariel Agustin Flores, A 4 4:31.394 5.937 1.444
6 110 Q Jun Casasola, Franco Casasola, F VILLA GESSEL 5 4:37.332 11.875 5.938
7 106 Q Jun Destain, Octavio Destain, O 5 4:39.466 14.009 2.134
8 306 Q MaB Kuhlmann, Alberto Patricio Kuhlmann, A 6 4:41.705 16.248 2.239
9 507 Q PreJ Suarez, Tomas Suarez, T 6 4:43.239 17.782 1.534
10 111 Q Jun Fernandez Di Scipio, Juan Francisco Fernandez Di Scipio, J 5 4:43.720 18.263 0.481
11 711 Q P L Velarde, Francisco Velarde, F 5 4:45.558 20.101 1.838
12 115 Q Jun Cerquetella, Ramon Ismael Alberto Cerquetella, R Moreno 3 4:49.850 24.393 4.292
13 717 Q P L Toselli, Giuliano Antonio Toselli, G General Pacheco 2 4:51.644 26.187 1.794
14 515 Q PreJ Gonzalez, Dario Martin Gonzalez, D Banfield 4 4:55.216 29.759 3.572
15 721 Q P L Taranto, Cristian Javier Taranto, C MAR DEL PLATA 4 4:58.447 32.990 3.231
16 210 Q MaA Petrella, Juan Pablo Matias Petrella, J MAR DEL PLATA 3 4:58.544 33.087 0.097
17 208 Q MaA Berganza, Alejandro Adolfo Berganza, A Caba 4 4:59.184 33.727 0.640
18 205 Q MaA Iturrarte, Gustavo Ariel Iturrarte, G 6 4:59.693 34.236 0.509
19 20 Q Sen Bartucci, Pancho Bartucci, P 3 4:59.841 34.384 0.148
20 702 Q P L Perez Roncoroni, Bautista Perez Roncoroni, B 3 5:05.144 39.687 5.303
21 209 Q MaA Tortorici, Victor Adrian Tortorici, V Mar Del Plata 4 5:05.648 40.191 0.504
22 53 Q Sen Destain, Augusto Destain, A 4 5:06.021 40.564 0.373
23 602 Q Lim Soria, Santino Benjamin Soria, S Neuquen 4 5:09.616 44.159 3.595
24 708 Q P L Jurado, Jonathan Andres Jurado, J Gonzalez Catan 2 5:13.143 47.686 3.527
25 200 Q MaA Rosales, Eduardo Fabian Rosales, E Mar Del Plata 3 5:15.707 50.250 2.564
26 709 Q P L Reguera, Andres Oscar Reguera, A MAR DEL PLATA 3 5:18.777 53.320 3.070
27 112 Q Jun Zanoni, Mateo Zanoni, M 5 5:19.516 54.059 0.739
28 723 Q P L Gorojod, Aaron Santiago Gorojod, A MORENO 3 5:21.927 56.470 2.411
29 430 Q Rap Iglesias, Juan Esteban Iglesias, J Punta Alta 4 5:22.661 57.204 0.734
30 308 Q MaB Segovia, Alejandro Segovia, A VILLA BALLESTER 4 5:27.455 1:01.998 4.794
31 300 Q MaB Toselli, Silvio Hernan Toselli, S General Pacheco 4 5:30.975 1:05.518 3.520
32 600 Q Lim Rodriguez, Jeremias Rodriguez, J 5 5:37.220 1:11.763 6.245
33 722 Q P L Gatti, Jeremias Gatti, J 4 5:38.378 1:12.921 1.158
34 403 Q MaC Vescovi, Juan Carlos Vescovi, J Gral Pueyrredon 1 5:59.050 1:33.593 20.672
35 405 Q MaC Bustamante, Pablo Luis Bustamante, P MAR DEL PLATA 6 6:00.539 1:35.082 1.489
36 616 Q Lim Tellechea, Benjamin Tellechea, B 4 6:01.766 1:36.309 1.227
37 307 Q MaB Novelino, Guillermo Javier Novelino, G La Plata 3 6:02.073 1:36.616 0.307
38 727 Q P L Epp, Juan Cruz Epp, J BUENOS AIRES 3 6:12.417 1:46.960 10.344
39 726 Q P L Vescovi, Nicolas Agustin Vescovi, N 1 7:14.562 2:49.105 1:02.145
40 57 Q Sen Ciprian, Antonio Ciprian, A 1 13:16.214 8:50.757 6:01.652