ResultadosQuad 45m+ 2 vueltas - Extra Oficial EDA 2022 - 3ra. San Cayetano
Pos. Nro. Cat. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Quad Senior
1 20 Bartucci, Pancho Bartucci, P 13 57:23.488
2 50 Martinez, Julieta Martinez, J Mar Del Plata 13 59:43.468 2:19.980
3 17 Correia, Santiago Gaston Correia, S 13 1:00:16.772 2:53.284 33.304
4 51 Guerra, Jose Guerra, J Mar Del Plata 13 1:02:08.908 4:45.420 1:52.136
5 52 Dimaio, Hernan Dimaio, H Quilmes 11 59:25.482 +2v. +2v.
6 18 Bartucci, Lucas Antonio Genaro Bartucci, L Mar Del Plata 11 1:00:07.150 +2v. 41.668
7 19 Sinicco, Leonardo Jose Sinicco, L Necochea 9 57:57.270 +4v. +2v.
8 5 Flores, Ariel Agustin Flores, A 5 22:05.463 +8v. +4v.
9 13 Garcia, Mauricio Hernan Garcia, M 2 8:19.118 +11v. +3v.
10 14 Garcia, Jonathan Emanuel Garcia, J 2 8:42.208 +11v. 23.090
Quad Junior
1 110 Casasola, Franco Casasola, F VILLA GESSEL 12 58:39.531
2 105 Cerquetella, Ramon Ismael Alberto Cerquetella, R Moreno 12 59:35.923 56.392
3 112 Zanoni, Mateo Zanoni, M 12 59:55.356 1:15.825 19.433
4 111 Fernandez Di Scipio, Juan Francisco Fernandez Di Scipio, J 12 1:02:18.360 3:38.829 2:23.004
5 106 Destain, Octavio Destain, O 7 34:07.363 +5v. +5v.
Quad Master A (35a42)
1 200 Rosales, Eduardo Fabian Rosales, E Mar Del Plata 12 1:03:43.376
2 204 Berganza, Alejandro Adolfo Berganza, A Caba 11 58:22.814 +1v.
3 206 Tortorici, Victor Adrian Tortorici, V Mar Del Plata 11 1:00:14.076 +1v. 1:51.262
4 207 Micheli, Leonardo Abel Micheli, L Temperley 3 45:07.717 +9v. +8v.
5 205 Iturrarte, Gustavo Ariel Iturrarte, G
Quad Master B (43a50)
1 306 Kuhlmann, Alberto Patricio Kuhlmann, A 12 1:00:28.692
2 305 Difiori, Pedro Ignacio Difiori, P 11 1:01:28.106 +1v.
3 301 Berlingieri, Jorge Alberto Berlingieri, J 11 1:01:31.912 +1v. 3.806
4 307 Novelino, Guillermo Javier Novelino, G La Plata 10 1:03:06.367 +2v. +1v.
5 300 Toselli, Silvio Hernan Toselli, S General Pacheco 10 1:03:07.563 +2v. 1.196
Quad Master C (>=51)
1 400 Rebora, Gustavo Ruben Rebora, G 12 1:02:17.280
2 404 Bustamante, Pablo Luis Bustamante, P MAR DEL PLATA 9 59:13.833 +3v.
3 403 Vescovi, Juan Carlos Vescovi, J Gral Pueyrredon 3 18:40.232 +9v. +6v.
Quad Pre Junior
1 510 Gonzalez, Dario Martin Gonzalez, D Banfield 12 1:00:09.270
2 511 Elizondo, Brian Federico Elizondo, B Tortuguitas - Bs As 12 1:00:11.987 2.717
3 507 Suarez, Tomas Suarez, T 12 1:00:55.140 45.870 43.153
4 512 Becker, Geronimo Becker, G 12 1:01:32.725 1:23.455 37.585
5 501 De Agustini, Marcos David De Agustini, M 11 55:51.538 +1v. +1v.
6 513 Litterio Di Bastiano, Giuliano Litterio Di Bastiano, G 11 1:01:21.966 +1v. 5:30.428
7 506 De Freitas, Tadeo De Freitas, T San Isidro
8 502 Cabrera, Ignacio Matias Cabrera, I Necochea
Quad Limitada
1 602 Soria, Santino Benjamin Soria, S Neuquen 11 1:00:50.113
2 600 Rodriguez, Jeremias Rodriguez, J 11 1:01:13.533 23.420
3 601 Gomez, Martín Gomez, M Neuquen 10 1:02:36.270 +1v. +1v.
4 616 Tellechea, Benjamin Tellechea, B 10 1:03:32.297 +1v. 56.027
Quad Promocional Libre
1 717 Toselli, Giuliano Antonio Toselli, G General Pacheco 11 58:08.012
2 725 Russo Montivero, Felipe Emanuel Russo Montivero, F 11 58:52.122 44.110
3 716 De Freitas, Tobias De Freitas, T San Isidro 11 59:25.976 1:17.964 33.854
4 728 Alves, Guillermo Adrian Alves, G 11 1:00:09.557 2:01.545 43.581
5 708 Jurado, Jonathan Andres Jurado, J Gonzalez Catan 11 1:00:46.509 2:38.497 36.952
6 705 Gatti, Jeremias Gatti, J 11 1:01:22.146 3:14.134 35.637
7 709 Reguera, Andres Oscar Reguera, A MAR DEL PLATA 10 1:01:04.317 +1v. +1v.
8 726 Vescovi, Nicolas Agustin Vescovi, N 10 1:01:06.870 +1v. 2.553
9 719 Hernandez, Emilia Valentina Hernandez, E Cinco Saltos 10 1:03:35.793 +1v. 2:28.923
10 718 Occhionero, Gianfranco Occhionero, G BAHIA BLANCA 9 1:04:53.523 +2v. +1v.
11 702 Perez Roncoroni, Bautista Perez Roncoroni, B 6 36:24.073 +5v. +3v.
12 711 Velarde, Francisco Velarde, F
General
1 20 Q Sen Bartucci, Pancho Bartucci, P 13 57:23.488
2 50 Q Sen Martinez, Julieta Martinez, J Mar Del Plata 13 59:43.468 2:19.980
3 17 Q Sen Correia, Santiago Gaston Correia, S 13 1:00:16.772 2:53.284 33.304
4 51 Q Sen Guerra, Jose Guerra, J Mar Del Plata 13 1:02:08.908 4:45.420 1:52.136
5 110 Q Jun Casasola, Franco Casasola, F VILLA GESSEL 12 58:39.531 +1v. +1v.
6 105 Q Jun Cerquetella, Ramon Ismael Alberto Cerquetella, R Moreno 12 59:35.923 +1v. 56.392
7 112 Q Jun Zanoni, Mateo Zanoni, M 12 59:55.356 +1v. 19.433
8 510 Q PreJ Gonzalez, Dario Martin Gonzalez, D Banfield 12 1:00:09.270 +1v. 13.914
9 511 Q PreJ Elizondo, Brian Federico Elizondo, B Tortuguitas - Bs As 12 1:00:11.987 +1v. 2.717
10 306 Q MaB Kuhlmann, Alberto Patricio Kuhlmann, A 12 1:00:28.692 +1v. 16.705
11 507 Q PreJ Suarez, Tomas Suarez, T 12 1:00:55.140 +1v. 26.448
12 512 Q PreJ Becker, Geronimo Becker, G 12 1:01:32.725 +1v. 37.585
13 400 Q MaC Rebora, Gustavo Ruben Rebora, G 12 1:02:17.280 +1v. 44.555
14 111 Q Jun Fernandez Di Scipio, Juan Francisco Fernandez Di Scipio, J 12 1:02:18.360 +1v. 1.080
15 200 Q MaA Rosales, Eduardo Fabian Rosales, E Mar Del Plata 12 1:03:43.376 +1v. 1:25.016
16 501 Q PreJ De Agustini, Marcos David De Agustini, M 11 55:51.538 +2v. +1v.
17 717 Q P L Toselli, Giuliano Antonio Toselli, G General Pacheco 11 58:08.012 +2v. 2:16.474
18 204 Q MaA Berganza, Alejandro Adolfo Berganza, A Caba 11 58:22.814 +2v. 14.802
19 725 Q P L Russo Montivero, Felipe Emanuel Russo Montivero, F 11 58:52.122 +2v. 29.308
20 52 Q Sen Dimaio, Hernan Dimaio, H Quilmes 11 59:25.482 +2v. 33.360
21 716 Q P L De Freitas, Tobias De Freitas, T San Isidro 11 59:25.976 +2v. 0.494
22 18 Q Sen Bartucci, Lucas Antonio Genaro Bartucci, L Mar Del Plata 11 1:00:07.150 +2v. 41.174
23 728 Q P L Alves, Guillermo Adrian Alves, G 11 1:00:09.557 +2v. 2.407
24 206 Q MaA Tortorici, Victor Adrian Tortorici, V Mar Del Plata 11 1:00:14.076 +2v. 4.519
25 708 Q P L Jurado, Jonathan Andres Jurado, J Gonzalez Catan 11 1:00:46.509 +2v. 32.433
26 602 Q Lim Soria, Santino Benjamin Soria, S Neuquen 11 1:00:50.113 +2v. 3.604
27 600 Q Lim Rodriguez, Jeremias Rodriguez, J 11 1:01:13.533 +2v. 23.420
28 513 Q PreJ Litterio Di Bastiano, Giuliano Litterio Di Bastiano, G 11 1:01:21.966 +2v. 8.433
29 705 Q P L Gatti, Jeremias Gatti, J 11 1:01:22.146 +2v. 0.180
30 305 Q MaB Difiori, Pedro Ignacio Difiori, P 11 1:01:28.106 +2v. 5.960
31 301 Q MaB Berlingieri, Jorge Alberto Berlingieri, J 11 1:01:31.912 +2v. 3.806
32 709 Q P L Reguera, Andres Oscar Reguera, A MAR DEL PLATA 10 1:01:04.317 +3v. +1v.
33 726 Q P L Vescovi, Nicolas Agustin Vescovi, N 10 1:01:06.870 +3v. 2.553
34 601 Q Lim Gomez, Martín Gomez, M Neuquen 10 1:02:36.270 +3v. 1:29.400
35 307 Q MaB Novelino, Guillermo Javier Novelino, G La Plata 10 1:03:06.367 +3v. 30.097
36 300 Q MaB Toselli, Silvio Hernan Toselli, S General Pacheco 10 1:03:07.563 +3v. 1.196
37 616 Q Lim Tellechea, Benjamin Tellechea, B 10 1:03:32.297 +3v. 24.734
38 719 Q P L Hernandez, Emilia Valentina Hernandez, E Cinco Saltos 10 1:03:35.793 +3v. 3.496
39 19 Q Sen Sinicco, Leonardo Jose Sinicco, L Necochea 9 57:57.270 +4v. +1v.
40 404 Q MaC Bustamante, Pablo Luis Bustamante, P MAR DEL PLATA 9 59:13.833 +4v. 1:16.563
41 718 Q P L Occhionero, Gianfranco Occhionero, G BAHIA BLANCA 9 1:04:53.523 +4v. 5:39.690
42 106 Q Jun Destain, Octavio Destain, O 7 34:07.363 +6v. +2v.
43 702 Q P L Perez Roncoroni, Bautista Perez Roncoroni, B 6 36:24.073 +7v. +1v.
44 5 Q Sen Flores, Ariel Agustin Flores, A 5 22:05.463 +8v. +1v.
45 403 Q MaC Vescovi, Juan Carlos Vescovi, J Gral Pueyrredon 3 18:40.232 +10v. +2v.
46 207 Q MaA Micheli, Leonardo Abel Micheli, L Temperley 3 45:07.717 +10v. 26:27.485
47 13 Q Sen Garcia, Mauricio Hernan Garcia, M 2 8:19.118 +11v. +1v.
48 14 Q Sen Garcia, Jonathan Emanuel Garcia, J 2 8:42.208 +11v. 23.090
49 205 Q MaA Iturrarte, Gustavo Ariel Iturrarte, G
50 711 Q P L Velarde, Francisco Velarde, F
51 506 Q PreJ De Freitas, Tadeo De Freitas, T San Isidro
52 502 Q PreJ Cabrera, Ignacio Matias Cabrera, I Necochea