ResultadosMoto 45" + 2 vueltas - Extra Oficial EDA 2022 - 1ra. Claromecó
Pos. Nro. Cat. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Senior
1 1 Tyczynski, Pablo Ariel Tyczynski, P 12 56:14.932
2 10 Lebeck, Alan Lebeck, A 12 58:21.950 2:07.018
Moto Junior
1 111 Segura, Sergio Mauricio Segura, S 12 59:46.660
2 108 Lossendiere, Alan Gabriel Lossendiere, A Villa Gesell 12 1:00:19.242 32.582
3 101 Colaneri, Rodrigo Nicolás Colaneri, R 11 56:27.013 +1v. +1v.
4 102 Boccagni Mc Coubrey, Michel Alejandro Boccagni Mc Coubrey, M 11 58:02.128 +1v. 1:35.115
5 100 Pugliese, Jonatan Alexis Pugliese, J 9 50:46.711 +3v. +2v.
Moto Master A (35a42)
1 223 Lopez, Ariel Oscar Lopez, A 11 58:35.490
2 200 Pagnacco, Luciano Javier Pagnacco, L 11 1:01:07.745 2:32.255
Moto Master B (43a50)
1 303 Gasparri, Marcos Adrian Gasparri, M 12 1:01:10.076
2 301 Corral, Marcelo Corral, M 11 1:00:06.735 +1v.
3 302 Jorge, Diego Alberto Jorge, D Buenos Aires 11 1:00:40.140 +1v. 33.405
4 300 Gebel, Victor Jose Gebel, V 9 57:50.722 +3v. +2v.
Moto Master C (>= 51)
1 401 Mura, Marcelo Pablo Mura, M Mar Del Plata 10 56:37.478
2 400 Lebeck, Andres Lebeck, A 10 57:45.012 1:07.534
3 413 Pinochi, Mario Nestor Pinochi, M 10 1:00:41.623 4:04.145 2:56.611
Moto Master Promocional
1 432 Vargas Campagna, Victor Daniel Vargas Campagna, V 9 59:04.733
2 431 Brailovsky, Leonardo Gabriel Brailovsky, L 8 1:00:06.033 +1v.
Moto Promocional
1 503 Saint Martin, Tomas Ariel Saint Martin, T 11 1:01:13.095
2 518 Andreatta, Luciano Andreatta, L Mar Del Plata 10 57:40.985 +1v.
3 501 Jungplut, Rodrigo Armando Jungplut, R 10 59:43.577 +1v. 2:02.592
4 502 Pin, German Pin, G 10 1:02:16.788 +1v. 2:33.211
5 500 Villalba, Joaquin Villalba, J 8 57:30.317 +3v. +2v.
Moto Amateur Limitada
1 605 Jorge, Nicolas Jorge, N 11 56:31.322
2 608 Menna Fiorda, Valentino Menna Fiorda, V 11 57:21.631 50.309
3 602 Jorge, Juan Jose Jorge, J 11 1:00:21.306 3:49.984 2:59.675
4 606 Castro, Lucas Nicolas Castro, L . 10 57:18.508 +1v. +1v.
5 601 Arostegui, Santiago Arostegui, S 10 58:33.993 +1v. 1:15.485
6 607 Pochettino Valverde, Pablo Pochettino Valverde, P 9 59:42.590 +2v. +1v.
7 604 Pinochi, Cyrano Pinochi, C 8 58:44.400 +3v. +1v.
8 603 Alberdi, Nacho Luis Alberdi, N 5 30:06.267 +6v. +3v.
Moto Escuela / Tornado
1 700 Zunda, Ricardo Ariel Zunda, R 10 56:33.862
2 703 Kjolhede, NicolásIván Kjolhede, N 10 56:43.200 9.338
3 701 Ibarlucia, Jose Maria Ibarlucia, J 10 1:02:03.747 5:29.885 5:20.547
4 704 Sarda, Franco Adrian Sarda, F 8 57:05.243 +2v. +2v.
5 702 Della Penna, Nicolas Della Penna, N Tres Arroyos 2 10:45.687 +8v. +6v.
General
1 1 M Sen Tyczynski, Pablo Ariel Tyczynski, P 12 56:14.932
2 10 M Sen Lebeck, Alan Lebeck, A 12 58:21.950 2:07.018
3 111 M Jun Segura, Sergio Mauricio Segura, S 12 59:46.660 3:31.728 1:24.710
4 108 M Jun Lossendiere, Alan Gabriel Lossendiere, A Villa Gesell 12 1:00:19.242 4:04.310 32.582
5 303 M MaB Gasparri, Marcos Adrian Gasparri, M 12 1:01:10.076 4:55.144 50.834
6 101 M Jun Colaneri, Rodrigo Nicolás Colaneri, R 11 56:27.013 +1v. +1v.
7 605 M ALim Jorge, Nicolas Jorge, N 11 56:31.322 +1v. 4.309
8 608 M ALim Menna Fiorda, Valentino Menna Fiorda, V 11 57:21.631 +1v. 50.309
9 102 M Jun Boccagni Mc Coubrey, Michel Alejandro Boccagni Mc Coubrey, M 11 58:02.128 +1v. 40.497
10 223 M MaA Lopez, Ariel Oscar Lopez, A 11 58:35.490 +1v. 33.362
11 301 M MaB Corral, Marcelo Corral, M 11 1:00:06.735 +1v. 1:31.245
12 602 M ALim Jorge, Juan Jose Jorge, J 11 1:00:21.306 +1v. 14.571
13 302 M MaB Jorge, Diego Alberto Jorge, D Buenos Aires 11 1:00:40.140 +1v. 18.834
14 200 M MaA Pagnacco, Luciano Javier Pagnacco, L 11 1:01:07.745 +1v. 27.605
15 503 M Prom Saint Martin, Tomas Ariel Saint Martin, T 11 1:01:13.095 +1v. 5.350
16 700 M Torn Zunda, Ricardo Ariel Zunda, R 10 56:33.862 +2v. +1v.
17 401 M MaC Mura, Marcelo Pablo Mura, M Mar Del Plata 10 56:37.478 +2v. 3.616
18 703 M Torn Kjolhede, NicolásIván Kjolhede, N 10 56:43.200 +2v. 5.722
19 606 M ALim Castro, Lucas Nicolas Castro, L . 10 57:18.508 +2v. 35.308
20 518 M Prom Andreatta, Luciano Andreatta, L Mar Del Plata 10 57:40.985 +2v. 22.477
21 400 M MaC Lebeck, Andres Lebeck, A 10 57:45.012 +2v. 4.027
22 601 M ALim Arostegui, Santiago Arostegui, S 10 58:33.993 +2v. 48.981
23 501 M Prom Jungplut, Rodrigo Armando Jungplut, R 10 59:43.577 +2v. 1:09.584
24 413 M MaC Pinochi, Mario Nestor Pinochi, M 10 1:00:41.623 +2v. 58.046
25 701 M Torn Ibarlucia, Jose Maria Ibarlucia, J 10 1:02:03.747 +2v. 1:22.124
26 502 M Prom Pin, German Pin, G 10 1:02:16.788 +2v. 13.041
27 100 M Jun Pugliese, Jonatan Alexis Pugliese, J 9 50:46.711 +3v. +1v.
28 300 M MaB Gebel, Victor Jose Gebel, V 9 57:50.722 +3v. 7:04.011
29 432 M MaP Vargas Campagna, Victor Daniel Vargas Campagna, V 9 59:04.733 +3v. 1:14.011
30 607 M ALim Pochettino Valverde, Pablo Pochettino Valverde, P 9 59:42.590 +3v. 37.857
31 704 M Torn Sarda, Franco Adrian Sarda, F 8 57:05.243 +4v. +1v.
32 500 M Prom Villalba, Joaquin Villalba, J 8 57:30.317 +4v. 25.074
33 604 M ALim Pinochi, Cyrano Pinochi, C 8 58:44.400 +4v. 1:14.083
34 431 M MaP Brailovsky, Leonardo Gabriel Brailovsky, L 8 1:00:06.033 +4v. 1:21.633
35 603 M ALim Alberdi, Nacho Luis Alberdi, N 5 30:06.267 +7v. +3v.
36 702 M Torn Della Penna, Nicolas Della Penna, N Tres Arroyos 2 10:45.687 +10v. +3v.