ResultadosMoto Enduro Stport, Princ, Mas - Extra Oficial Ticino 2021 - 3ra Fecha - Diciembre
Pos. Nro. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Enduro Sport Princi
1 4 Supertino, Carlos Hernan Supertino, C 6 36:16.175
2 1 Altamirano, Alberto Nicolas Altamirano, A 6 37:17.515 1:01.340
3 19 Solano, Enzo David Solano, E 6 37:52.044 1:35.869 34.529
4 27 Giovannini, Gaspar Giovannini, G 6 37:53.770 1:37.595 1.726
5 16 Diaz, Tomas Benjamin Diaz, T …Villa Nueva 6 37:54.600 1:38.425 0.830
6 9 Ferreyra, Tomas Agustin Ferreyra, T 6 38:06.462 1:50.287 11.862
7 3 Albesiano, Diego Aldo Albesiano, D Oliva 6 38:36.287 2:20.112 29.825
8 14 Cena, Carlos Cena, C Oliva 6 38:47.101 2:30.926 10.814
9 7 Lottero, Oscar Daniel Lottero, O Ticino 6 39:14.004 2:57.829 26.903
10 17 Trigo, Mayco David Trigo, M 6 39:16.985 3:00.810 2.981
11 22 Lopez, Lucas David Lopez, L 6 39:44.667 3:28.492 27.682
12 6 Palmieri, Gustavo Ariel Palmieri, G 6 41:23.697 5:07.522 1:39.030
13 2 Bianciotto, Rodrigo Luis Bianciotto, R 6 41:32.348 5:16.173 8.651
14 5 Gonzalez, Alejandro Martin Gonzalez, A 6 41:39.053 5:22.878 6.705
15 20 Baez, Williams Baez, W 5 34:16.765 +1v. +1v.
16 25 Tossutti, Emanuel Jeronimo Tossutti, E 5 34:35.264 +1v. 18.499
17 12 Rivas, Manuel Alejandro Rivas, M 5 36:35.744 +1v. 2:00.480
18 11 Gauna, German Gaston Gauna, G 5 37:04.188 +1v. 28.444
19 24 Gomez, Pablo Nicolas Gomez, P 5 37:14.262 +1v. 10.074
20 26 Tisera, Juan Raul Tisera, J Pampayasta 5 37:40.757 +1v. 26.495
21 21 Masini, Bruno Agustn Masini, B 5 37:50.659 +1v. 9.902
22 23 Gonzalez, Ricardo Daniel Gonzalez, R 5 39:17.048 +1v. 1:26.389
23 13 Albesiano, Fabrizio Leonel Albesiano, F 5 39:54.807 +1v. 37.759
24 18 Heimsath, Oliver Arturo Heimsath, O 2 13:52.650 +4v. +3v.
25 10 Vico, Facundo Vico, F
26 15 Ahumada, Alejandro Daniel Ahumada, A
Moto Enduro Sport Master (+ 40
1 504 Naino, Lucas Miguel Naino, L Villa María 6 37:47.120
2 505 Garrido, Jose Luis Garrido, J Idiazabal 6 38:09.447 22.327
3 502 Polimante, German Ariel Edgar Polimante, G Marcos Juares 6 38:36.433 49.313 26.986
4 503 Velez, Juan Pablo Velez, J 6 39:29.127 1:42.007 52.694
5 500 Baez, Ramón Roberto Carlos Baez, R 6 43:11.356 5:24.236 3:42.229