ResultadosMoto Final - Extra Oficial EDA 2021 OFICIAL - 2021-11 Claromecó
Pos. Nro. Cat. Participante Ciudad Ref. V Tiempo Dif.1º Dif.Ant.
Moto Senior
1 3 Pedersen, Eduardo Nahuel Pedersen, E 13 59:16.171
2 5 Miller, Brian Miller, B 13 59:52.103 35.932
3 7 Apreda, Gonzalo Apreda, G 13 1:01:38.033 2:21.862 1:45.930
4 11 Sutil, Nicolas Agustin Sutil, N 12 59:42.131 +1v. +1v.
5 9 Arce, Gaston Jonas Arce, G 12 59:50.487 +1v. 8.356
6 4 Fernandez Casabonne, Rodrigo Alberto Fernandez Casabonne, R 12 1:00:47.996 +1v. 57.509
Moto Master A (35a42)
1 217 Hernandez, Fernando Rodrigo Hernandez, F 12 1:00:17.463
2 219 Rosa, Alberto Martin Rosa, A 12 1:00:56.160 38.697
3 210 Gandini, Jose Maria Gandini, J 12 1:03:01.722 2:44.259 2:05.562
4 230 Dominguez, Rolando David Dominguez, R Mar Del Plata 12 1:03:58.135 3:40.672 56.413
5 208 Brailovsky, Leonardo Gabriel Brailovsky, L 9 59:54.457 +3v. +3v.
6 212 Masso, Diego Javier Masso, D 9 1:01:14.580 +3v. 1:20.123
7 211 Haberkon, Javier Baltazar Haberkon, J 3 16:02.659 +9v. +6v.
Moto Master B (43a50)
1 323 Amoretti, Fernando Horacio Amoretti, F 13 1:00:37.893
2 320 Fiorda, Norberto Gustavo Fiorda, N 12 1:02:18.976 +1v.
3 302 Gentili, Dardo Anibal Gentili, D 12 1:02:48.738 +1v. 29.762
4 307 Soria, Martin Ruben Soria, M 12 1:04:04.297 +1v. 1:15.559
5 324 Candau, Juan Pablo Candau, J 10 1:02:12.155 +3v. +2v.
6 301 Descalzi, Adolfo Roman Descalzi, A 10 1:05:51.173 +3v. 3:39.018
7 300 Sanz Aguirre, Guillermo Martin Sanz Aguirre, G 9 1:03:04.335 +4v. +1v.
8 316 Barrera, Facundo Jose Barrera, F Orense
Moto Master C (>= 51)
1 408 Tomei, Pablo Diego Tomei, P 11 59:40.053
2 415 Mura, Marcelo Pablo Mura, M Mar Del Plata 11 59:45.047 4.994
3 409 Larsen, Hector Gustavo Larsen, H Tandil 11 1:04:09.886 4:29.833 4:24.839
4 411 Conti, Marcelo Pablo Conti, M 10 1:00:51.503 +1v. +1v.
5 410 Heredia, Emilio Rodolfo Heredia, E 9 59:32.543 +2v. +1v.
6 412 Falabella, Juan Carlos Falabella, J 7 59:05.913 +4v. +2v.
Moto Master Promocional
1 444 Menna, Mauro Abel Menna, M 11 1:00:03.033
2 442 Vargas Campagna, Victor Daniel Vargas Campagna, V 10 1:00:06.831 +1v.
3 438 Ciucio, Angel Luis Ciucio, A Berazategui, BS AS 8 1:03:22.833 +3v. +2v.
4 445 Acosta, Carlos Nahuel Acosta, C
Moto Promocional
1 524 Bercobechi, Alexis Andres Bercobechi, A 12 1:02:23.050
2 500 Soria, Tobias Ezequiel Soria, T 11 59:27.610 +1v.
3 529 Ciucio, Lautaro Nahuel Ciucio, L Adrogue 11 59:53.291 +1v. 25.681
4 501 Garcia, Hugo Sebastian Garcia, H 11 59:54.898 +1v. 1.607
5 511 Fiorda, Patricio Fiorda, P 11 1:01:08.152 +1v. 1:13.254
6 505 Andreatta, Luciano Andreatta, L Mar Del Plata 11 1:01:55.668 +1v. 47.516
7 504 Marini, Jose Luis Marini, J 11 1:02:32.512 +1v. 36.844
8 523 Tenaglia Vega, Francis Gustavo Tenaglia Vega, F 11 1:04:49.707 +1v. 2:17.195
9 530 Bracklo, Jano Bracklo, J 10 1:00:19.658 +2v. +1v.
10 502 Picavia Serra, Nahuel Alejandro Picavia Serra, N 10 1:01:06.410 +2v. 46.752
11 535 Smidt, Matias Ezequiel Smidt, M 10 1:01:25.273 +2v. 18.863
12 531 Acosta Marinas, Guillermo Rodolfo Acosta Marinas, G 10 1:02:55.398 +2v. 1:30.125
13 537 Lauria, Martin Lauria, M 10 1:03:32.617 +2v. 37.219
14 503 Villalba, Joaquin Villalba, J 8 1:00:01.933 +4v. +2v.
15 526 Furze, Geronimo Furze, G Tres Arroyos
Moto Amateur Limitada
1 615 Colaneri, Rodrigo Nicolás Colaneri, R 12 1:01:12.323
2 619 Jorge, Nicolas Jorge, N 12 1:02:52.321 1:39.998
3 618 Jorge, Juan Jose Jorge, J 12 1:04:28.047 3:15.724 1:35.726
4 601 Arostegui, Santiago Arostegui, S 11 1:00:35.811 +1v. +1v.
5 604 Castro, Lucas Nicolas Castro, L 11 1:01:55.023 +1v. 1:19.212
6 608 Menna Fiorda, Valentino Menna Fiorda, V 10 52:43.963 +2v. +1v.
7 605 Moreira, Mariano Sebastian Moreira, M 9 1:03:18.480 +3v. +1v.
8 603 Passarelli, Sergio Andrés Passarelli, S 8 58:46.542 +4v. +1v.
9 602 Furze, Justo Furze, J 1 5:28.370 +11v. +7v.
10 600 Acuña, Cristian Daniel Acuña, C
Moto Escuela / Tornado
1 720 Corral, Marcelo Corral, M 12 1:04:25.860
2 719 Giacchino, Luciano Benjamin Giacchino, L Ayacucho - Bs As 11 1:03:17.831 +1v.
3 727 Vomero, Sergio Vomero, S 10 1:00:09.093 +2v. +1v.
4 712 Ibarlucia, Jose Maria Ibarlucia, J 10 1:00:10.886 +2v. 1.793
5 726 Bertoldi, Gabriel Adrian Bertoldi, G 10 1:00:24.036 +2v. 13.150
6 722 Santangelo, Mariano Alberto Santangelo, M Necochea 10 1:00:29.070 +2v. 5.034
7 725 Cubas, Nicolas Andres Cubas, N 10 1:03:16.282 +2v. 2:47.212
8 718 Castarnado, Matias Castarnado, M Tres Arroyos 9 1:00:59.718 +3v. +1v.
9 711 Zunda, Ricardo Ariel Zunda, R 8 45:34.270 +4v. +1v.
10 729 Amarillo, Jorge Alfredo Amarillo, J 8 59:47.863 +4v. 14:13.593
11 721 Boncore, Luis Alberto Boncore, L 5 33:56.065 +7v. +3v.
General
1 3 M Sen Pedersen, Eduardo Nahuel Pedersen, E 13 59:16.171
2 5 M Sen Miller, Brian Miller, B 13 59:52.103 35.932
3 323 M MaB Amoretti, Fernando Horacio Amoretti, F 13 1:00:37.893 1:21.722 45.790
4 7 M Sen Apreda, Gonzalo Apreda, G 13 1:01:38.033 2:21.862 1:00.140
5 11 M Sen Sutil, Nicolas Agustin Sutil, N 12 59:42.131 +1v. +1v.
6 9 M Sen Arce, Gaston Jonas Arce, G 12 59:50.487 +1v. 8.356
7 217 M MaA Hernandez, Fernando Rodrigo Hernandez, F 12 1:00:17.463 +1v. 26.976
8 4 M Sen Fernandez Casabonne, Rodrigo Alberto Fernandez Casabonne, R 12 1:00:47.996 +1v. 30.533
9 219 M MaA Rosa, Alberto Martin Rosa, A 12 1:00:56.160 +1v. 8.164
10 615 M ALim Colaneri, Rodrigo Nicolás Colaneri, R 12 1:01:12.323 +1v. 16.163
11 320 M MaB Fiorda, Norberto Gustavo Fiorda, N 12 1:02:18.976 +1v. 1:06.653
12 524 M Prom Bercobechi, Alexis Andres Bercobechi, A 12 1:02:23.050 +1v. 4.074
13 302 M MaB Gentili, Dardo Anibal Gentili, D 12 1:02:48.738 +1v. 25.688
14 619 M ALim Jorge, Nicolas Jorge, N 12 1:02:52.321 +1v. 3.583
15 210 M MaA Gandini, Jose Maria Gandini, J 12 1:03:01.722 +1v. 9.401
16 230 M MaA Dominguez, Rolando David Dominguez, R Mar Del Plata 12 1:03:58.135 +1v. 56.413
17 307 M MaB Soria, Martin Ruben Soria, M 12 1:04:04.297 +1v. 6.162
18 720 M Torn Corral, Marcelo Corral, M 12 1:04:25.860 +1v. 21.563
19 618 M ALim Jorge, Juan Jose Jorge, J 12 1:04:28.047 +1v. 2.187
20 500 M Prom Soria, Tobias Ezequiel Soria, T 11 59:27.610 +2v. +1v.
21 408 M MaC Tomei, Pablo Diego Tomei, P 11 59:40.053 +2v. 12.443
22 415 M MaC Mura, Marcelo Pablo Mura, M Mar Del Plata 11 59:45.047 +2v. 4.994
23 529 M Prom Ciucio, Lautaro Nahuel Ciucio, L Adrogue 11 59:53.291 +2v. 8.244
24 501 M Prom Garcia, Hugo Sebastian Garcia, H 11 59:54.898 +2v. 1.607
25 444 M MaP Menna, Mauro Abel Menna, M 11 1:00:03.033 +2v. 8.135
26 601 M ALim Arostegui, Santiago Arostegui, S 11 1:00:35.811 +2v. 32.778
27 511 M Prom Fiorda, Patricio Fiorda, P 11 1:01:08.152 +2v. 32.341
28 604 M ALim Castro, Lucas Nicolas Castro, L 11 1:01:55.023 +2v. 46.871
29 505 M Prom Andreatta, Luciano Andreatta, L Mar Del Plata 11 1:01:55.668 +2v. 0.645
30 504 M Prom Marini, Jose Luis Marini, J 11 1:02:32.512 +2v. 36.844
31 719 M Torn Giacchino, Luciano Benjamin Giacchino, L Ayacucho - Bs As 11 1:03:17.831 +2v. 45.319
32 409 M MaC Larsen, Hector Gustavo Larsen, H Tandil 11 1:04:09.886 +2v. 52.055
33 523 M Prom Tenaglia Vega, Francis Gustavo Tenaglia Vega, F 11 1:04:49.707 +2v. 39.821
34 608 M ALim Menna Fiorda, Valentino Menna Fiorda, V 10 52:43.963 +3v. +1v.
35 442 M MaP Vargas Campagna, Victor Daniel Vargas Campagna, V 10 1:00:06.831 +3v. 7:22.868
36 727 M Torn Vomero, Sergio Vomero, S 10 1:00:09.093 +3v. 2.262
37 712 M Torn Ibarlucia, Jose Maria Ibarlucia, J 10 1:00:10.886 +3v. 1.793
38 530 M Prom Bracklo, Jano Bracklo, J 10 1:00:19.658 +3v. 8.772
39 726 M Torn Bertoldi, Gabriel Adrian Bertoldi, G 10 1:00:24.036 +3v. 4.378
40 722 M Torn Santangelo, Mariano Alberto Santangelo, M Necochea 10 1:00:29.070 +3v. 5.034
41 411 M MaC Conti, Marcelo Pablo Conti, M 10 1:00:51.503 +3v. 22.433
42 502 M Prom Picavia Serra, Nahuel Alejandro Picavia Serra, N 10 1:01:06.410 +3v. 14.907
43 535 M Prom Smidt, Matias Ezequiel Smidt, M 10 1:01:25.273 +3v. 18.863
44 324 M MaB Candau, Juan Pablo Candau, J 10 1:02:12.155 +3v. 46.882
45 531 M Prom Acosta Marinas, Guillermo Rodolfo Acosta Marinas, G 10 1:02:55.398 +3v. 43.243
46 725 M Torn Cubas, Nicolas Andres Cubas, N 10 1:03:16.282 +3v. 20.884
47 537 M Prom Lauria, Martin Lauria, M 10 1:03:32.617 +3v. 16.335
48 301 M MaB Descalzi, Adolfo Roman Descalzi, A 10 1:05:51.173 +3v. 2:18.556
49 410 M MaC Heredia, Emilio Rodolfo Heredia, E 9 59:32.543 +4v. +1v.
50 208 M MaA Brailovsky, Leonardo Gabriel Brailovsky, L 9 59:54.457 +4v. 21.914
51 718 M Torn Castarnado, Matias Castarnado, M Tres Arroyos 9 1:00:59.718 +4v. 1:05.261
52 212 M MaA Masso, Diego Javier Masso, D 9 1:01:14.580 +4v. 14.862
53 300 M MaB Sanz Aguirre, Guillermo Martin Sanz Aguirre, G 9 1:03:04.335 +4v. 1:49.755
54 605 M ALim Moreira, Mariano Sebastian Moreira, M 9 1:03:18.480 +4v. 14.145
55 711 M Torn Zunda, Ricardo Ariel Zunda, R 8 45:34.270 +5v. +1v.
56 603 M ALim Passarelli, Sergio Andrés Passarelli, S 8 58:46.542 +5v. 13:12.272
57 729 M Torn Amarillo, Jorge Alfredo Amarillo, J 8 59:47.863 +5v. 1:01.321
58 503 M Prom Villalba, Joaquin Villalba, J 8 1:00:01.933 +5v. 14.070
59 438 M MaP Ciucio, Angel Luis Ciucio, A Berazategui, BS AS 8 1:03:22.833 +5v. 3:20.900
60 412 M MaC Falabella, Juan Carlos Falabella, J 7 59:05.913 +6v. +1v.
61 721 M Torn Boncore, Luis Alberto Boncore, L 5 33:56.065 +8v. +2v.
62 211 M MaA Haberkon, Javier Baltazar Haberkon, J 3 16:02.659 +10v. +2v.
63 602 M ALim Furze, Justo Furze, J 1 5:28.370 +12v. +2v.
64 600 M ALim Acuña, Cristian Daniel Acuña, C
65 316 M MaB Barrera, Facundo Jose Barrera, F Orense
66 445 M MaP Acosta, Carlos Nahuel Acosta, C
67 526 M Prom Furze, Geronimo Furze, G Tres Arroyos